Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Bienvenido al sitio web del Proyecto "Libros para Tarija"

Datos del Departamento

Página PrincipalObjetivos del Proyecto

Objetivo del ProyectoObjetivos del Proyecto

Colegios Favorecidos

Colegios Favorecidos

Libros Distribuidos

Libros Distribuidos

Colaboradores

Edición

Colaboradores

 

 

Lista de las Unidades Educativas Favorecidas del Municipio de El Puente

Cantidad de alumnado y la cantidad de libros para cada una de ellas, en cada entrega realizada

Código Unidad Eduativa Pre-Escolar Priamria Secundaria Libros
SIE    Total M Total F Total M Total F Total M Total F
71690001 ANDRES ZAMORA ADETT DEL CARRIZAL 5 5 60 32     3
71690003 CHILCAYO 5 9 12 17     1
71690005 CIENEGUILLAS 5 0 9 5     1
71690006 ARBOLITO 3 2 9 10     1
71690007 CAMPANARIO 6 6 48 54     2
71690011 CHORCOYA MENDEZ 8 16 70 64     2
71690013 SAN ANTONIO DE CURQUI 6 5 50 55     3
71690014 EL MOLINO 6 3 91 69     3
71690015 EL PUESTO 14 9 38 37     2
71690016 HORNOS 2 4 15 23     1
71690017 HUANCAR 2 2 20 10     2
71690020 PAICHO CENTRO 12 8 56 48     3
71690021 PAICHO NORTE 2 1 23 15     2
71690023 PAPACHACRA 7 4 52 51     2
71690024 PAICHO SUD 4 6 47 45     3
71690025 PUEBLO NUEVO 11 6 86 87     3
71690026 QUEBRADA GRANDE 8 4 68 34     2
71690028 SAN ANTONIO 5 7 51 55     2
71690029 TUCTAPARI 1 4 15 18     1
71690030 CNL. JOSE EUSTAQUIO MENDEZ DE VERDIGUERA 2 3 3 11     1
71690034 LA MISION 4 1 8 8     1
71690036 1RO. DE JULIO 18 8 130 115     2
71690038 FRANZ TAMAYO 8 7 166 144     3
71690042 POMPEYA 3 6 29 23     1
71690043 RUPASCA 1 2 5 6     1
71690045 SANTA ANA DE AGUA RICA 6 0 31 33     1
71690046 SANTA ANA DE BELEN 1 3 15 8     1
71690047 SECUNDINO UGARTE DURAN 2 4 26 31     2
71690048 TRES CRUCES 5 10 22 19     1
71690051 JESUS ZAMORA 2 5 15 16     1
71690052 EDUARDO ABAROA 6 4 9 7     1
71690053 MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE 1 2 7 9     1
71690060 CAZON PAMPA 3 3 2 9     1
71690062 SAN ROQUE 2 6 4 11     1
71690063 LOROS 3 1 4 5     1
71690002 CHAUPIUNO     5 5     1
71690004 CHINCHILLA     22 20     1
71690008 CANDELARIA     12 12     1
71690012 CONDOR HUASI A     7 9     1
71690018 HUARMACHI     31 32     1
71690019 MATANZA     9 10     1
71690022 PAMPA GRANDE     7 8     1
71690027 SAMA     29 24     1
71690031 CAROLINA     23 25     1
71690032 CONDOR HUASI B     11 12     1
71690033 CORRAL GRANDE     12 12     1
71690035 SANTA ROSA     19 24     1
71690037 IRCALAYA     6 10     1
71690041 MONTE GRANDE     9 8     1
71690044 SAN LORENCITO     19 30     1
71690049 VILLA NUEVA     22 16     1
71690050 COLPAYITO     12 6     1
´71690064 COL. TARIJA         0 0 3
71690054 SAN MIGUEL         50 38 3
                 
Por Sexo   179 166 1551 1447 50 38 82
Por Nivel     345   2998   88  
Total Distrito             3431